提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
江西省各市、区教师编制最新考试报名公告点击编制备考专题查看。
根据《江西省人民政府办公厅关于转发省教育厅等部门江西省实施教育部直属师范大学师范生公费教育细则的通知》(赣府厅字〔2019〕8 号)和抚州市人才招聘政策,经研究,决定开展2024届公费师范毕业生和硕士研究生双向选择招聘活动,现将有关事项公告如下:
一、岗位和对象
(一)招聘岗位
1.招聘岗位数。抚州一中22个、临川一中40个、临川二中4个、抚州市实验学校17个、抚州市实验学校曾巩校区20个、抚州市第二实验学校20个、抚州市教育发展研究中心2个,合计岗位125个。
2.在招聘过程中,当某一学科应聘人数低于岗位计划数,而另一学科应聘人数高于岗位计划数时,可由学校提出申请,经招聘领导小组同意后,调整学科岗位数,但总数不得超过用人单位申报的岗位数。
所有岗位计划均按照“总额控制、分期分批、逐批递减”的原则进行,直至满岗。
(二)招聘对象
为拓宽用人渠道,招录高素质教师,拟按以下优先顺序确定招聘对象:
1.2024届部属公费师范毕业生,即北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学2024年毕业的公费师范生;
2.2024届普通高等院校硕士毕业生(含2022、2023届普通高等院校择业期未就业的硕士毕业生);
3.报考市教发研中心专业技岗位的研究生如有6年及以上相应学段学科教育教学工作经验的,年龄可放宽至40周岁。
以上招聘对象在入职前均须取得或已申办相应学科层次的教师资格证。
二、校园招聘会
(一)地点和时间
1.地点:西南大学北碚校区招聘大厅展位1-7号,时间:2023年10月14日-15日上午9:00开始;
2.地点:华中师范大学招聘大厅,时间:2023年10月17日-18日上午9:00开始;
3.地点:华东师范大学学生之家(闵行区),时间:2023年10月20日-21日上午9:00开始。
(二)现场报名
1.2024届教育部直属师范院校公费师范毕业生持《师范生公费教育协议书》、身份证、学籍表(即学校教务处盖章的成绩单)、个人简历及获奖材料(原件及复印件)等按时参加我市组织的双向选择招聘活动;
2.2024届(含2022届、2023届未择业研究生)硕士研究生持身份证、学籍表(即学校教务处盖章的成绩单)、个人简历及获奖材料(原件及复印件)按时参加我市组织的双向选择招聘活动;
3.报考市教发研中心专业技术岗位的历届硕士研究生持身份证、毕业证、学位证、个人简历及教学经历证明等(原件及复印件)按时参加我市组织的双向选择招聘活动。
4.有意向的且符合条件的公费师范毕业生和普通高校全硕士研究生可发简历到江西省抚州市教育体育局人事师资科邮箱:358530368@qq.com。
(三)组织面试
2023年9月24日上午9:00开始,具体安排根据现场报名情况而定。
(四)三方协议(合同)签订
如面试成功即可签订三方协议(合同),具体签订时间及方式由用人单位与考生商量后决定。
三、招聘单位联系咨询方式
1.抚州一中:胡老师13879493878;
2.临川一中:杨老师13407947141;
3.临川二中:黄老师18770946276;
4.抚州市实验学校:周老师13979469906;
5.抚州市实验学校曾巩校区:罗老师13879421052;
6.抚州市第二实验学校:王老师13647900050;
7.市教育发展研究中心:赵老师13970428168。
8.监督电话:
抚州市教体局:0794-8263403;抚州市人社局: 0794-8222130、8222293;
抚州市教育体育局 抚州市人力资源和社会保障局
2023年9月25日
江西省抚州市招聘2024届公费师范毕业生和硕士研究生岗位计划表 | |||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位数 | 资格条件 | 备注 | |||
专业类别 | 学历 (学位) | 年龄 | 其他条件 | ||||||
1 | 抚州市教育体育局 | 抚州一中 | 中学物理教师 | 3 | 物理相关专业 | 2024届部属公费师范毕业生;2024届硕士研究生(含2022、2023届择业期未就业的硕士毕业生) | 本科生25周岁以内,研究生30周岁以内。 | 入职前须取得相应的学历学位证书和教师资格证 | 年龄截止时间为2024年9月1日,25周岁以内指1998年9月1日及以后出生,30周岁以内指1993年9月1日及以后出生。 |
2 | 中学化学教师 | 3 | 化学相关专业 | ||||||
3 | 中学政治教师 | 2 | 政治相关专业 | ||||||
4 | 中学音乐教师 | 3 | 音乐相关专业 | ||||||
5 | 中学美术教师 | 2 | 美术相关专业 | ||||||
6 | 中学体育教师 | 6 | 体育相关专业 | ||||||
7 | 中学心理健康教师 | 1 | 心理健康相关专业 | ||||||
8 | 中学计算机教师 | 1 | 通用技术相关专业 | ||||||
9 | 1 | 信息技术相关专业 | |||||||
10 | 临川一中 | 中学语文教师 | 5 | 语文相关专业 | |||||
11 | 中学数学教师 | 5 | 数学相关专业 | ||||||
12 | 中学英语教师 | 5 | 英语相关专业 | ||||||
13 | 中学政治教师 | 4 | 政治相关专业 | ||||||
14 | 中学历史教师 | 3 | 历史相关专业 | ||||||
15 | 中学地理教师 | 2 | 地理相关专业 | ||||||
16 | 中学物理教师 | 4 | 物理相关专业 | ||||||
17 | 中学化学教师 | 4 | 化学相关专业 | ||||||
18 | 中学体育教师 | 5 | 体育相关专业 | ||||||
19 | 中学生物教师 | 3 | 生物相关专业 | ||||||
20 | 临川二中 | 中学物理教师 | 4 | 物理相关专业 | |||||
21 | 抚州市实验学校 | 小学语文教师 | 3 | 语文相关专业 | |||||
22 | 小学数学教师 | 2 | 数学相关专业 | ||||||
23 | 小学英语教师 | 1 | 英语相关专业 | ||||||
24 | 中学语文教师 | 2 | 语文相关专业 | ||||||
25 | 初中数学教师 | 1 | 数学相关专业 | ||||||
26 | 初中英语教师 | 2 | 英语相关专业 | ||||||
27 | 初中政治教师 | 1 | 政治相关专业 | ||||||
28 | 初中历史教师 | 1 | 历史相关专业 | ||||||
29 | 初中物理教师 | 2 | 物理相关专业 | ||||||
30 | 初中体育教师 | 1 | 体育相关专业 | ||||||
31 | 初中音乐教师 | 1 | 音乐相关专业 | ||||||
32 | 抚州市教育体育局 | 抚州市实验学校曾巩校区 | 小学数学教师 | 4 | 数学相关专业 | 2024届部属公费师范毕业生;2024届硕士研究生(含2022、2023届择业期未就业的硕士毕业生) | 本科生25周岁以内,研究生30周岁以内。 | 入职前须取得相应的学历学位证书和教师资格证 | 年龄截止时间为2024年9月1日,25周岁以内指1998年9月1日及以后出生,30周岁以内指1993年9月1日及以后出生。 |
33 | 初中语文教师 | 5 | 语文相关专业 | ||||||
34 | 初中数学教师 | 2 | 数学相关专业 | ||||||
35 | 初中历史教师 | 2 | 历史相关专业 | ||||||
36 | 初中物理教师 | 1 | 物理相关专业 | ||||||
37 | 初中地理教师 | 1 | 地理相关专业 | ||||||
38 | 初中生物教师 | 5 | 生物相关专业 | ||||||
39 | 抚州市第二实验学校 | 小学语文教师 | 4 | 语文相关专业 | |||||
40 | 小学数学教师 | 4 | 数学相关专业 | ||||||
41 | 初中语文教师 | 2 | 语文相关专业 | ||||||
42 | 初中数学教师 | 3 | 数学相关专业 | ||||||
43 | 初中英语教师 | 1 | 英语相关专业 | ||||||
44 | 初中体育教师 | 1 | 体育相关专业 | ||||||
46 | 初中历史教师 | 1 | 历史相关专业 | ||||||
47 | 初中政治教师 | 1 | 思政相关专业 | ||||||
48 | 初中信息技术教师 | 1 | 信息技术相关专业 | ||||||
49 | 初中心理健康教师 | 1 | 心理学相关专业 | ||||||
50 | 初中音乐教师 | 1 | 音乐相关专业 | ||||||
51 | 抚州市教育体育局 | 抚州市教育发展研究中心 | 专业技术岗位 | 1 | 思政相关专业 | 2024届部属公费师范毕业生;硕士研究生 | 本科生25周岁以内,研究生30周岁以内(有6年以上相应学科任教经历的,年龄可放宽至40周岁以内)。 | 入职前须取得相应的学历学位证书和教师资格证 | 年龄截止时间为2024年9月1日,25周岁以内指1998年9月1日及以后出生,30周岁以内指1993年9月1日及以后出生,40周岁以内指1983年9月1日及以后出生。 |
提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)